"TABULKY"
Začala jsem textem, tedy zapisováním a zapsat něco se dá i do tabulek.
Není to tak dávno, co jsem si říkala, že tabulky, myslím ty exelové a všechny jim podobné, prostě k životu nepotřebuji. Že mi vyhovuje ten můj "umělecký chaos", že přeci vím, kde, co mám a kolik toho je a tak nějakou tu tabulku nepotřebuji. A když potřebuji něco spočítat tak mám holt kalkulačku.
Hmm a pak jsem začala víc pracovat. A potřebovala jsem organizovat, jinak to nešlo zvládat.
Nejčastěji používám tabulky, stejně jako se používali kdysi, k zapisování.
Skvělé je, že dnešní programy se řadí abecedně nebo mají vyhledávání.
Jako příklad jsem použila uklízení knihovny.
Což ze začátku vypadalo i celkem jako zábava a pak to byly hory a hory knih.
A to jsme stihli pouze světovou literaturu, především prózu.
Autory jsem si řadila abecedně, což je super, že tabulky umí.
tady je ukázka tabulky v googlu ...
No a kdybych sem chtěla dostat tabulku udělala bych to takhle :
(nakonec ji sem dávat nebudu, protože o knihovnách budu točit samostatná videa pro jednu firmu)
Na tabulkách ať už těch googlových nebo exelových je skvělé taky to, že fungují jako kalkulačka.
Takže se dá odečítat, sčítat, násobit a tak.
Funguje to tak že do horního pole se dá : = a pak se označují buňky (musí v nich být čísla s písmenama to nefunguje) a dá se funkce ( třeba odečíst)
Tento vzorec se pak dá posouvat, tak že se celý proces opakuje, ale posouvají se řádky a tedy i dáné buňky. Pokud tedy chceme, aby se nějaké číslo opakovalo, musíme ho fixovat.
To se dělá pomocí tohohle znaku : $
Velmi často také používám funkce ( buď právě vyhledávací, jak už jsme zmiňovala) a nebo početní, což je třeba funkce SUM, neboli suma, která počítá. Přeci jen exel a podobné tabulky, ehm počítač celkově je vlastně velká kalkulačka.
To se dá =SUM(buňka1;buňka2) a ono to ty dvě buňky sečte.
Dá se klidně udělat i =SUM(buňka1;buňka20) a ono to sečte buňky od jedné do dvacáté.
......
Pravda je, že se k tomu musí ovláládat trochu matiky, možná proto mi to nejde.
|
Nebo ve škole jsem dělaly rozpočty na filmy, dokumenty, různé akce...
To pak může vypadat třeba takhle:
| DOKUMENT – ROZPOČET | ||||||
| počet natáčecích dnů: | 1 | 1 | 2 | 2 | % | |
| NÁKLADY | počet komparzistů: | 10 | 25 | 10 | 25 | |
| Nezávislé na počtu | fixní náklady | |||||
| prostory | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 120 000,00 Kč | 120 000,00 Kč | 23,6% |
| zařízení/ dekorace | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 7,9% |
| kameraman | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 15,8% |
| štáb | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 120 000,00 Kč | 120 000,00 Kč | 23,6% |
| scénář | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 3,9% |
| technika | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 13,8% |
| mezisoučet | 235 000,00 Kč | 235 000,00 Kč | 235 000,00 Kč | 450 000,00 Kč | 450 000,00 Kč | 88,7% |
| Závislé na počtu | na osobu | |||||
| kostým | 50,00 Kč | 500,00 Kč | 1 250,00 Kč | 1 000,00 Kč | 2 500,00 Kč | 0,5% |
| občerstvení | 100,00 Kč | 1 000,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 1,0% |
| mzda | 1 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 9,9% |
| mezisoučet | 1 150,00 Kč | 11 500,00 Kč | 28 750,00 Kč | 23 000,00 Kč | 57 500,00 Kč | 11,3% |
| NÁKLADY CELKEM | 236 150,00 Kč | 246 500,00 Kč | 263 750,00 Kč | 473 000,00 Kč | 507 500,00 Kč | 100,0% |
Žádné komentáře:
Okomentovat